A organização do 27º Baile Vermelho & Preto, com consentimento da atual diretoria do Grêmio Esportivo Brasil, foi de responsabilidade da Associação Cresce, Xavante!
Por este motivo, vimos por meio desta prestar contas referentes aos gastos e arrecadações da festa.

Aproveitamos para agradecer, mais uma vez, a confiança dos diretores do clube em nos ceder este megaevento, contribuindo significativamente com a nossa causa.
Recibos
Para acompanhar as grades abaixo, sugerimos que você faça o download dos recibos:
Local – R$ 10.036,60
| Nota | Descrição | Valor | 
|---|---|---|
| 01 | Pagamento da primeira parcela do aluguel do salão | R$ 1.000,00 | 
| 02 | Pagamento da segunda parcela do aluguel do salão | R$ 4.000,00 | 
| 03 | Pagamento de taxa por uso de luz do salão | R$ 737,00 | 
| 04 | Pagamento de taxa de limpeza pós-Baile | R$ 300,00 | 
| 05 | Pagamento de taxa do ECAD | R$ 3.999,60 | 
Divulgação – R$ 4.578,51
| Nota | Descrição | Valor | 
|---|---|---|
| 01 | Pagamento de taxas para a confecção de VT para TV | R$ 600,00 | 
| 02 | Pagamento de propaganda de bicicleta de som no centro 12h | R$ 96,00 | 
| 03 | Pagamento de divulgação e venda de ingressos site de compras coletivas Vergamota | R$ 436,00 | 
| 04 | Pagamento da confecção de 100 lambes | R$ 250,00 | 
| 05 | Compra material para a fixação de cartazes | R$ 28,00 | 
| 06 | Confecção de 10.000 flyers | R$ 285,00 | 
| 07 | Compra de material para fixação de cartazes | R$ 3,00 | 
| 08 | Confecção de 300 cartazes A3 | R$ 375,00 | 
| 09 | Compra de fitas para a fixação dos cartazes | R$ 5,50 | 
| 10 | Compra de material para a fixação dos cartazes | R$ 3,00 | 
| 11 | Pagamento da confecção da mídia Sonora | R$ 250,00 | 
| 12 | Confecção de material para a captação de patrocínio | R$ 250,00 | 
| 13 | Impressão de material para a captação de patrocínio | R$ 53,50 | 
| 14 | Compra de material para a fixação de cartazes | R$ 43,51 | 
| 15 | Compra de material para a fixação de cartazes | R$ 20,00 | 
| 16, 17 e 18 | Recibos de pagamento pela criação do material para a divulgação do baile (Agência Me Gusta) | R$ 1.800,00 | 
| 19 | Compra de material para a fixação de cartazes | R$ 80,00 | 
Atrações e Estrutura – R$ 21.158,31
| Nota | Descrição | Valor | 
|---|---|---|
| 01 | Compra de material para a construção das cabines dos caixas, das divisórios do camarote e do alambrado da rua | R$ 111,01 | 
| 02 | Custos de segurança do baile (funcionários e estrutura) | R$ 7.115,00 | 
| 03 | Aluguel de ambulância | R$ 400,00 | 
| 04 | Compra de material para a construção da cabines dos caixas, das divisórios do camarote e do alambrado da rua | R$ 78,00 | 
| 05 | Compra de material para a construção da cabines dos caixas, das divisórios do camarote e do alambrado da rua | R$ 40,50 | 
| 06 | Compra de material para a construção da cabines dos caixas, das divisórios do camarote e do alambrado da rua | R$ 25,80 | 
| 07 | Aluguel de gerador nota com depósito (R$ 750,00 depósito e R$ 750,00 recibo pós-festa) | R$ 1.500,00 | 
| 08 | Aluguel de palco | R$ 600,00 | 
| 09 | Aluguel de som e luz | R$ 1.600,00 | 
| 10 | Aluguel dos banheiros químicos | R$ 2.500,00 | 
| 11 | Pagamento de Vinícius Machado | R$ 600,00 | 
| 12 | Pagamento da Banda Caia na Folia | R$ 2.500,00 | 
| 13 | Pagamento da Xavabanda (Banda e divulgação) | R$ 4.000,00 | 
| 14 | Diária no Hotel Curi Palace para Banda Vinicius Machado | R$ 88,00 | 
Bebidas – R$ 25.067,65
| Nota | Descrição | Valor | 
|---|---|---|
| 01 | Cerveja Polar lata – 9.324 unidades – (R$ 1,89 unid.) | R$ 17.622,36 | 
| 02 | Cerveja Polar litro – 759 unidades (R$ 3,75 unid.) | R$ 2.846,25 | 
| 03 | Guaraná Antartica – 168 unidades (R$ 1,39 unid.) | R$ 233,52 | 
| 04 | Pepsi-cola – 648 unidades (R$ 1,39 unid.) | R$ 900,72 | 
| 05 | Água mineral com gás – 240 unidades (R$ 0,90 unid.) | R$ 216,00 | 
| 06 | Água mineral sem gás – 480 unidades(R$ 0,80 unid.) | R$ 384,00 | 
| 07 | Gelo escamado 20kg – 150 unidades (R$ 7,00 unid.) | R$ 1.050,00 | 
| 08 | Gelo filtrado 10kg – 15 unidades (R$ 6,00 unid.) | R$ 90,00 | 
| 09 | Vodka (R$ 4,90 unid.) | R$ 352,80 | 
| 10 | Energético – 324 unidades (R$ 3,00 unid.) | R$ 972,00 | 
| 11 | Copos Gelei com 50 unid – 100 unidades (R$ 4,00 unid.) | R$ 400,00 | 
Outros gastos – R$ 1.025,90
| Nota | Descrição | Valor | 
|---|---|---|
| Nota | Descrição | Valor | 
| 01 | Compra de almoço para pessoal do Cresce no dia do Evento | R$ 116,71 | 
| 02 | Compra de bobina para baile | R$ 0,80 | 
| 03 | Compra de pães, água e refri para o pessoal que trabalhou na sexta do Baile (funcionários contratados e sócios do Cresce) | R$ 23,75 | 
| 04 | Compra de material para ser usado no dia do baile | R$ 6,00 | 
| 05 | Compra de material para decorar o baile | R$ 67,14 | 
| 06 | Confecção de crachás de identificação do pessoal do baile | R$ 75,00 | 
| 07 | Compra de pães, refri para pessoal que trabalhou na quinta (Funcionários contratados e sócios do Cresce) | R$ 16,50 | 
| 08 | Pagamento de Frete para transportar materiais do GEB ao local do Baile | R$ 100,00 | 
| 09 | Compra de abridores para o baile | R$ 20,00 | 
| 10 | Pagamento por serviços gerais para 02 funcionários | R$ 600,00 | 
Gasto total do evento
R$ 61.866,97
Arrecadação – R$ 115.484,29
| Patrocinadores | Valor | 
|---|---|
| Patrocinadores | Valor | 
| Cerveja Polar | R$ 6.000,00 | 
| Academia Sportdata | R$ 1.500,00 | 
| Curi Hotel | R$ 1.500,00 | 
| V3empar | R$ 1.500,00 | 
| SulCenter | R$ 2.000,00 | 
| Ferramentas Elétricas Jansen | R$ 1.500,00 | 
| Ingressos comuns (2.717 ingressos ao total) | Valor | 
| Primeiro lote – 800 ingressos (R$ 15,00/unidade) | R$ 12.000,00 | 
| Segundo lote – 1.000 ingressos (R$ 18,00/unidade) | R$ 18.000,00 | 
| Terceiro lote – 807 ingressos (R$ 20,00/unidade) | R$ 15.140,00 | 
| Quarto lote – 10 ingressos (R$ 30,00/unidade) | R$ 300,00 | 
| Vergamota – 100 ingressos (R$ 10,90/unidade) | R$ 1.090,00 | 
| Ingressos VIP (350 ingressos ao total) | Valor | 
| Primeiro lote – 100 ingressos (R$ 50,00/unidade) | R$ 5.000,00 | 
| Segundo lote – 150 ingressos (R$ 50,00/unidade) | R$ 7,500,00 | 
| Terceiro lote – 100 ingressos (R$ 70,00/unidade) | R$ 7.000,00 | 
| Venda de bebidas | Valor | 
| Água mineral com gás – 230 unidades (R$ 3,00/unidade) | R$ 690,00 | 
| Água mineral sem gás – 453 unidades (R$ 3,00/unidade) | R$ 1.359,00 | 
| Energético – 283 unidades (R$ 5,00/unidade) | R$ 1,415,00 | 
| Refrigerante Guaraná Antárctica – 150 unidades (R$ 3,00/unidade) | R$ 450,00 | 
| Refrigerante Pepsi – 590 unidades (R$ 3,00/unidade) | R$ 1,770,00 | 
| Vodka – 15 unidades (R$ 6,00/dose) | R$ 720,00 | 
| Cerveja lata – 8724 unidades (R$ 3,33/unidade) | R$ 29.050.29 | 
Balanço
Total gasto: R$ 61.866,97
Total arrecadado: R$ 115.484,29
Superávit: R$ 53.617,32
